Over 35 years of passion and experience

22 841 49 34

Zawodnicy

L.P. NAZWISKO I IMIĘ ROK
UR.
  KAT.
WIEKOWA
RANKING
PZT
BAZA
PZT
 1. FALKOWSKA Weronika 2000   kadetki 2 FAL1408549
 2. PAWLICKI Maks 2001   młodzicy 12 PAW1405272
 3. FRANKOWSKI Tomasz 2001   młodzicy 13 FRA1407996
 4. SZCZĘSNY Wojciech 2001   młodzicy 15 SZC1405669
5. OHME Jurek 2003   skrzaty 16 OHM1402927
6. ŚWIDERSKI Paweł 2002   młodzicy 23 SWI1402043
7. PASZKOWSKI Mikołaj 2001   młodzicy 27 PAS1408527
7. KOŃSKA Gabriela 1999   kadetki 29 KON1405710
8. MIKULSKI Szymon 2000   kadeci 43 MIK1408555
9. FIGIEL Wiktor 2001   młodzicy 46 FIG1403973
10. WOŹNIAK Michał 2000   kadeci 47 WOZ1405625
11. RUTKOWSKA Zofia 2001   młodziczki 48 RUT1404531
12. OLECH Filip 2001   młodzicy 57 OLE1405317
13. VU LONG Kacper 2001   młodzicy 71 VUX1402277
15. GRABCZAN Jakub 2002   młodzicy 72 GRA1406369
16. HUDYKA Jakub 2001   młodzicy 116 HUD1406441
17. KOŃSKA Zofia 2002   młodziczki 117 KON1403959
18. STYCZYŃSKA Maria 2000   kadetki 134 STY1405021
19. BEDNARSKI Antoni 2003   skrzaty 147 BED1406504
20. MAGIELSKI Jan 2001   młodzicy 159 MAG1407012
21. JĘDRZEJCZAK Julia 1999   kadetki 182 JED1402133
22. AUBOSSU Damian  2004   skrzaty 211 AUB1408681
23. LUBELSKA Amelia 2003   skrzatki 222 LUB1427521
24. LEWANDOWSKI Mikołaj 2000   kadeci 224  LEW1405432
25. ANDZIAK Michał 2001   młodzicy 260 AND1428647
26. DZIWURA Antoni 2002   młodzicy 279 DZI1407465
27. NEJMAN Kuba 2001   młodzicy 282 NEJ1428726
28. MICHAŁOWSKI Stefan 2004   skrzaty 299 MIC1409313
29. CHOCHOŁ Oskar 2003   skrzaty 301 CHO1428387
30. WIERZBICKI Jurek 2004   skrzaty 304 WIE1410190
31. OSIK Mateusz 2004   skrzaty 319  OSI1408989
32. ZAREMBA Martyna 2003   młodzicy 161 ZAR1401260

Byli zawodnicy:

Byli zawodnicy:
Maciej ROMANOWICZ
Adam LAAKEL
Karolina KOSIŃSKA
Krzysztof BARTOSIEWICZ
Antek ORLIŃSKI
Kaja SZUBA
Monika RUDNICKA
Ola DURZYŃSKA